Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2022-05-17 | $29,390.88 | $29,521.88 | $29,596.47 | $29,335.30 |
2022-05-18 | $29,959.64 | $30,149.10 | $30,186.58 | $29,934.83 |
2022-05-19 | $28,237.23 | $28,470.80 | $28,526.47 | $28,223.37 |
2022-05-20 | $29,828.09 | $29,700.55 | $29,866.35 | $29,650.62 |
2022-05-21 | $28,728.66 | $26,916.69 | $28,969.56 | $26,916.69 |
2022-05-22 | $26,916.69 | $26,936.41 | $26,952.76 | $26,871.14 |
2022-05-23 | $27,697.87 | $27,633.59 | $27,838.30 | $27,610.39 |
2022-05-24 | $26,610.06 | $27,117.42 | $27,117.42 | $27,117.42 |
2022-05-25 | $27,117.42 | $27,069.50 | $27,149.62 | $27,021.58 |
2022-05-26 | $27,005.97 | $26,786.48 | $26,786.48 | $26,713.51 |
2022-05-27 | $26,786.48 | $20,349.86 | $26,243.77 | $20,349.86 |
2022-05-28 | $20,349.86 | $20,403.98 | $20,468.94 | $20,303.63 |
2022-05-29 | $20,646.03 | $28,521.54 | $29,010.45 | $20,958.21 |
2022-05-30 | $28,521.54 | $28,425.15 | $28,527.79 | $28,400.80 |
2022-05-31 | $30,714.17 | $23,935.14 | $30,777.84 | $23,935.14 |
2022-06-01 | $23,935.14 | $23,989.33 | $23,998.90 | $23,849.55 |
2022-06-02 | $22,434.53 | $21,660.84 | $22,924.09 | $21,660.84 |
2022-06-03 | $21,660.84 | $28,825.51 | $28,825.51 | $21,120.50 |
2022-06-04 | $28,825.51 | $28,878.90 | $28,881.10 | $28,805.17 |
2022-06-05 | $28,985.87 | $28,992.25 | $29,022.29 | $28,937.20 |
2022-06-06 | $29,036.73 | $29,129.42 | $29,143.65 | $29,015.78 |
2022-06-07 | $30,450.85 | $29,843.61 | $30,464.92 | $29,736.98 |
2022-06-08 | $30,215.73 | $30,362.25 | $30,404.82 | $30,143.45 |
2022-06-09 | $29,319.74 | $29,228.68 | $29,354.19 | $29,196.91 |
2022-06-10 | $29,216.66 | $28,884.47 | $29,252.11 | $28,718.36 |
2022-06-11 | $28,230.00 | $28,350.00 | $28,359.37 | $28,189.16 |
2022-06-12 | $27,571.70 | $27,600.79 | $27,680.94 | $27,539.05 |
2022-06-13 | $25,821.74 | $25,989.10 | $26,054.42 | $25,675.42 |
2022-06-14 | $21,824.17 | $21,669.92 | $22,114.81 | $21,602.90 |
2022-06-15 | $21,481.38 | $21,306.81 | $21,491.36 | $21,241.62 |
2022-06-16 | $21,916.80 | $21,951.84 | $22,127.05 | $21,826.15 |
2022-06-17 | $19,786.06 | $19,797.26 | $20,005.45 | $19,670.82 |
2022-06-18 | $19,843.87 | $20,052.04 | $20,064.45 | $19,821.13 |
2022-06-19 | $18,408.37 | $17,690.38 | $19,961.54 | $17,690.38 |
2022-06-20 | $17,690.38 | $17,466.66 | $17,735.95 | $17,429.35 |
2022-06-21 | $17,688.17 | $20,384.58 | $20,384.58 | $17,815.81 |
2022-06-22 | $20,384.58 | $20,324.00 | $20,393.09 | $20,127.57 |
2022-06-23 | $19,652.86 | $20,048.69 | $20,085.41 | $19,568.04 |
2022-06-24 | $20,777.80 | $20,696.08 | $20,853.11 | $20,670.74 |
2022-06-25 | $20,896.90 | $20,926.38 | $20,962.50 | $20,799.15 |
2022-06-26 | $21,147.74 | $21,078.63 | $21,207.14 | $21,058.76 |
2022-06-27 | $20,712.21 | $20,761.80 | $20,783.40 | $20,656.06 |
2022-06-28 | $20,403.24 | $15,188.97 | $19,944.13 | $15,188.97 |
2022-06-29 | $15,188.97 | $15,233.66 | $15,267.06 | $15,102.59 |
2022-06-30 | $15,070.61 | $15,059.78 | $15,104.22 | $15,017.63 |
2022-07-01 | $14,931.37 | $14,437.00 | $14,437.00 | $14,437.00 |
2022-07-02 | $14,437.00 | $14,419.25 | $14,419.25 | $14,419.25 |
2022-07-03 | $14,419.25 | $14,370.82 | $14,449.52 | $14,365.16 |
2022-07-04 | $14,470.66 | $14,462.63 | $14,489.54 | $14,396.93 |
2022-07-05 | $15,160.22 | $15,226.85 | $15,263.32 | $15,122.45 |
2022-07-06 | $15,118.97 | $15,102.43 | $15,171.19 | $15,067.45 |
2022-07-07 | $15,408.79 | $15,387.92 | $15,431.20 | $15,352.86 |
2022-07-08 | $16,209.19 | $16,214.83 | $16,242.89 | $16,177.43 |
2022-07-09 | $16,194.58 | $16,239.02 | $16,247.46 | $16,074.70 |
2022-07-10 | $16,186.62 | $16,146.18 | $16,193.32 | $16,094.63 |
2022-07-11 | $15,634.89 | $15,526.49 | $15,639.03 | $15,502.49 |
2022-07-12 | $14,958.13 | $14,861.91 | $14,987.81 | $14,857.38 |
2022-07-13 | $14,482.30 | $14,488.32 | $14,509.75 | $14,433.02 |
2022-07-14 | $15,173.20 | $15,138.80 | $15,292.21 | $15,116.58 |
2022-07-15 | $15,433.03 | $15,339.67 | $15,441.91 | $15,324.01 |
2022-07-16 | $15,620.46 | $15,582.14 | $15,640.62 | $15,564.22 |
2022-07-17 | $15,899.32 | $15,933.11 | $16,006.28 | $15,891.08 |
2022-07-18 | $15,594.64 | $15,657.10 | $15,684.83 | $15,570.55 |
2022-07-19 | $16,835.59 | $16,967.37 | $17,186.21 | $16,672.37 |
2022-07-20 | $17,549.87 | $17,510.32 | $17,573.71 | $17,404.22 |
2022-07-21 | $17,417.06 | $17,461.55 | $17,539.53 | $17,404.38 |
2022-07-22 | $17,365.17 | $17,428.89 | $17,442.32 | $17,322.57 |
2022-07-23 | $17,014.74 | $17,079.15 | $17,081.36 | $16,923.53 |
2022-07-24 | $16,839.06 | $16,939.12 | $17,000.86 | $16,838.27 |
2022-07-25 | $16,939.05 | $20,983.88 | $20,983.88 | $15,979.19 |
2022-07-26 | $20,983.88 | $20,767.43 | $21,019.32 | $20,762.43 |
2022-07-27 | $20,937.08 | $20,885.01 | $20,961.74 | $20,875.26 |
2022-07-28 | $22,613.49 | $22,486.93 | $22,709.59 | $22,480.02 |
2022-07-29 | $23,495.46 | $23,368.61 | $23,530.09 | $23,356.13 |
2022-07-30 | $23,410.24 | $23,518.13 | $23,549.15 | $23,409.08 |
2022-07-31 | $23,288.99 | $23,310.85 | $23,341.25 | $23,174.72 |
2022-08-01 | $22,956.29 | $23,024.43 | $23,025.91 | $22,917.06 |
2022-08-02 | $22,920.17 | $22,644.32 | $22,644.32 | $22,644.32 |
2022-08-03 | $22,644.32 | $22,479.59 | $22,720.51 | $22,448.70 |
2022-08-04 | $22,480.76 | $22,653.25 | $22,662.90 | $22,454.22 |
2022-08-05 | $22,281.35 | $22,304.83 | $22,340.22 | $22,249.13 |
2022-08-06 | $22,967.10 | $22,932.32 | $22,979.71 | $22,856.74 |
2022-08-07 | $22,609.75 | $22,654.91 | $22,659.78 | $22,578.42 |
2022-08-08 | $22,829.84 | $22,878.77 | $22,994.45 | $22,812.21 |
2022-08-09 | $23,458.05 | $23,474.53 | $23,492.05 | $23,378.44 |
2022-08-10 | $22,806.99 | $22,686.75 | $22,806.99 | $22,678.35 |
2022-08-11 | $23,597.84 | $23,576.27 | $23,717.99 | $23,574.02 |
2022-08-12 | $23,581.83 | $23,543.85 | $23,617.25 | $23,416.71 |
2022-08-13 | $24,043.50 | $24,044.59 | $24,052.11 | $23,977.93 |
2022-08-14 | $24,080.63 | $24,048.09 | $24,084.94 | $23,986.35 |
2022-08-15 | $23,946.57 | $23,737.75 | $23,737.75 | $23,737.75 |
2022-08-16 | $23,737.75 | $18,132.57 | $23,498.37 | $18,132.57 |
2022-08-17 | $18,132.57 | $18,172.38 | $18,266.88 | $18,111.23 |
2022-08-18 | $17,736.89 | $17,728.86 | $17,816.12 | $17,700.36 |
2022-08-19 | $17,632.21 | $17,432.56 | $17,634.05 | $17,394.53 |
2022-08-20 | $15,833.42 | $15,983.51 | $15,992.77 | $15,807.18 |
2022-08-21 | $16,067.90 | $16,166.89 | $16,178.91 | $16,055.03 |
2022-08-22 | $16,351.26 | $16,319.04 | $16,358.92 | $16,263.95 |
2022-08-24 | $16,355.67 | $16,324.92 | $16,381.04 | $16,304.99 |
2022-08-25 | $16,240.55 | $16,234.36 | $16,266.62 | $16,199.26 |
2022-08-26 | $16,389.74 | $16,356.49 | $16,392.01 | $16,297.28 |
2022-08-27 | $15,388.47 | $15,249.24 | $15,387.50 | $15,229.20 |
2022-08-28 | $15,249.24 | $15,199.41 | $15,258.31 | $15,184.12 |
2022-08-29 | $14,880.65 | $19,985.96 | $19,985.96 | $15,442.49 |
2022-08-30 | $19,985.96 | $19,929.15 | $19,991.07 | $19,905.71 |
2022-09-01 | $13,754.51 | $13,785.02 | $13,812.61 | $13,724.21 |
2022-09-02 | $13,809.13 | $17,843.95 | $17,843.95 | $13,690.80 |
2022-09-03 | $17,843.95 | $17,851.51 | $17,877.24 | $17,817.39 |
2022-09-05 | $17,885.17 | $17,812.30 | $17,929.05 | $17,801.16 |
2022-09-06 | $17,697.15 | $17,823.70 | $17,825.91 | $17,681.61 |
2022-09-07 | $16,814.50 | $16,777.39 | $16,872.07 | $16,689.44 |
2022-09-09 | $13,254.73 | $13,300.19 | $13,304.39 | $13,239.28 |
2022-09-10 | $14,659.87 | $14,572.14 | $14,677.03 | $14,543.79 |
2022-09-11 | $14,855.43 | $14,846.78 | $14,877.06 | $14,816.81 |
2022-09-12 | $14,979.80 | $20,160.47 | $20,160.47 | $15,366.76 |
2022-09-13 | $20,160.47 | $19,912.13 | $20,200.33 | $19,912.13 |
2022-09-14 | $18,156.72 | $18,183.04 | $18,194.48 | $18,055.98 |
2022-09-15 | $18,210.31 | $18,217.05 | $18,248.19 | $18,179.29 |
2022-09-16 | $17,730.22 | $17,775.92 | $17,784.41 | $17,628.52 |
2022-09-17 | $17,823.62 | $17,924.25 | $17,943.53 | $17,794.75 |
2022-09-18 | $18,106.56 | $18,001.27 | $18,108.52 | $17,965.77 |
2022-09-19 | $17,475.95 | $13,405.32 | $17,587.15 | $13,405.32 |
2022-09-20 | $13,405.32 | $13,392.26 | $13,469.12 | $13,375.18 |
2022-09-21 | $12,951.57 | $12,991.36 | $13,006.02 | $12,921.78 |
2022-09-22 | $12,669.09 | $12,676.33 | $12,723.39 | $12,607.21 |
2022-09-23 | $13,312.47 | $13,283.90 | $13,353.14 | $13,271.44 |
2022-09-24 | $13,233.72 | $13,183.10 | $13,245.80 | $13,134.06 |
2022-09-25 | $12,982.08 | $13,003.93 | $13,023.06 | $12,977.83 |
2022-09-27 | $13,192.41 | $13,259.39 | $13,284.32 | $13,172.11 |
2022-09-28 | $13,089.76 | $13,155.33 | $13,193.64 | $13,083.35 |
2022-09-30 | $13,441.11 | $13,411.94 | $13,459.59 | $13,376.68 |
2022-10-01 | $13,325.98 | $18,058.55 | $18,058.55 | $13,249.38 |
2022-10-02 | $18,058.55 | $18,053.61 | $18,072.33 | $18,027.84 |
2022-10-04 | $19,331.98 | $19,326.30 | $19,422.09 | $19,306.33 |
2022-10-05 | $20,033.34 | $19,916.67 | $20,054.73 | $19,849.68 |
2022-10-06 | $19,852.27 | $19,961.93 | $19,995.36 | $19,840.18 |
2022-10-07 | $19,659.63 | $19,720.68 | $19,748.38 | $19,642.19 |
2022-10-08 | $19,233.96 | $19,274.65 | $19,325.14 | $19,220.88 |
2022-10-09 | $19,122.20 | $19,114.10 | $19,156.39 | $19,103.95 |
2022-10-10 | $19,144.94 | $19,116.00 | $19,159.68 | $19,108.29 |
2022-10-11 | $18,838.53 | $18,768.51 | $18,839.27 | $18,673.84 |
2022-10-12 | $18,766.19 | $18,798.57 | $18,826.87 | $18,734.40 |
2022-10-13 | $18,861.76 | $18,862.38 | $18,879.77 | $18,838.07 |
2022-10-15 | $18,888.53 | $18,912.10 | $18,931.99 | $18,882.51 |
2022-10-17 | $18,969.52 | $18,955.78 | $19,012.54 | $18,941.76 |
2022-10-18 | $19,251.47 | $19,307.92 | $19,310.19 | $19,211.20 |
2022-10-19 | $19,034.55 | $19,001.84 | $19,063.00 | $18,967.62 |
2022-10-20 | $18,831.28 | $18,859.37 | $18,870.43 | $18,820.09 |
2022-10-21 | $18,752.17 | $18,719.70 | $18,773.25 | $18,713.07 |
2022-10-22 | $18,873.17 | $18,872.90 | $18,882.33 | $18,857.64 |
2022-10-23 | $18,913.69 | $17,615.34 | $19,273.14 | $13,700.82 |
2022-10-24 | $17,615.34 | $17,628.97 | $17,633.78 | $17,590.25 |
2022-10-25 | $17,397.95 | $17,399.05 | $17,405.61 | $17,355.17 |
2022-10-26 | $18,078.46 | $18,106.51 | $18,135.71 | $18,053.14 |
2022-10-27 | $18,699.08 | $18,683.34 | $18,766.82 | $18,677.65 |
2022-10-28 | $18,265.74 | $18,266.85 | $18,280.76 | $18,163.41 |
2022-10-31 | $18,567.59 | $18,538.08 | $18,609.10 | $18,537.25 |
2022-11-01 | $18,443.35 | $18,412.36 | $18,450.54 | $18,398.39 |
2022-11-02 | $18,432.24 | $18,433.38 | $18,439.68 | $18,370.20 |
2022-11-03 | $18,135.31 | $18,158.50 | $18,160.75 | $18,109.47 |
2022-11-04 | $18,187.16 | $18,266.28 | $18,272.86 | $18,164.41 |
2022-11-05 | $19,035.55 | $19,016.53 | $19,078.51 | $18,976.97 |
2022-11-06 | $19,171.50 | $19,187.53 | $19,202.90 | $19,164.16 |
2022-11-07 | $18,819.24 | $18,821.33 | $18,855.40 | $18,810.72 |
2022-11-08 | $18,534.38 | $18,543.14 | $18,566.37 | $18,493.72 |
2022-11-09 | $16,690.20 | $16,713.07 | $16,714.36 | $16,572.35 |
2022-11-10 | $14,238.68 | $14,464.23 | $14,564.38 | $14,107.17 |
2022-11-11 | $15,803.78 | $15,743.86 | $15,850.46 | $15,626.45 |
2022-11-12 | $15,306.89 | $15,200.85 | $15,360.78 | $15,190.14 |
2022-11-13 | $15,096.36 | $15,159.94 | $15,167.12 | $15,075.21 |
2022-11-14 | $14,676.80 | $14,564.27 | $14,741.01 | $14,502.39 |
2022-11-15 | $14,932.69 | $14,950.33 | $14,990.43 | $14,895.91 |
2022-11-16 | $15,191.24 | $15,118.21 | $15,220.07 | $15,099.09 |
2022-11-17 | $14,983.25 | $14,989.76 | $15,027.26 | $14,979.66 |
2022-11-18 | $15,012.16 | $15,188.75 | $15,209.86 | $15,003.09 |
2022-11-20 | $15,015.35 | $15,034.97 | $15,036.16 | $15,002.85 |
2022-11-22 | $14,184.18 | $14,320.54 | $14,343.39 | $14,156.92 |
2022-11-23 | $14,578.43 | $12,443.24 | $14,931.88 | $12,443.24 |
2022-11-24 | $12,443.24 | $12,405.34 | $12,451.64 | $12,404.32 |
2022-11-25 | $12,441.35 | $14,857.50 | $14,857.50 | $12,381.25 |
2022-11-26 | $14,857.50 | $14,806.38 | $14,806.38 | $14,806.38 |
2022-11-27 | $14,806.38 | $14,836.05 | $14,836.05 | $14,799.74 |
2022-11-28 | $14,778.80 | $14,815.73 | $14,830.04 | $14,770.66 |
2022-11-29 | $14,586.31 | $12,532.53 | $14,788.61 | $12,532.53 |
2022-11-30 | $12,532.53 | $12,554.26 | $12,555.72 | $12,527.16 |
2022-12-01 | $13,089.76 | $13,102.27 | $13,136.51 | $13,067.79 |
2022-12-02 | $12,949.65 | $12,943.26 | $12,952.28 | $12,932.44 |
2022-12-03 | $13,038.00 | $13,016.42 | $13,082.20 | $13,000.04 |
2022-12-04 | $12,880.81 | $12,919.72 | $12,931.62 | $12,877.61 |
2022-12-05 | $13,051.19 | $13,074.85 | $13,075.45 | $13,029.39 |
2022-12-07 | $13,031.93 | $13,019.49 | $13,036.10 | $13,003.63 |
2022-12-08 | $12,842.24 | $12,861.57 | $12,878.85 | $12,837.15 |
2022-12-09 | $13,138.31 | $13,121.88 | $13,158.93 | $13,114.07 |
2022-12-10 | $13,062.68 | $13,080.94 | $13,091.33 | $13,059.33 |
2022-12-12 | $13,038.23 | $12,951.43 | $13,038.26 | $12,943.61 |
2022-12-14 | $13,557.22 | $13,548.62 | $13,570.17 | $13,538.67 |
2022-12-15 | $13,577.11 | $13,614.87 | $13,616.41 | $13,574.85 |
2022-12-16 | $13,239.87 | $13,251.60 | $13,261.68 | $13,233.90 |
2022-12-17 | $12,705.64 | $12,756.14 | $12,760.63 | $12,693.25 |
2022-12-18 | $12,798.55 | $12,768.60 | $12,800.78 | $12,760.09 |
2022-12-19 | $12,769.71 | $12,818.44 | $12,823.63 | $12,758.50 |
2022-12-21 | $12,890.49 | $12,878.75 | $12,907.11 | $12,857.19 |
2022-12-22 | $12,829.61 | $12,830.92 | $12,835.97 | $12,820.74 |
2022-12-23 | $12,825.60 | $12,813.73 | $12,829.35 | $12,803.38 |
2022-12-24 | $12,798.83 | $12,820.90 | $12,822.11 | $12,797.21 |
2022-12-25 | $12,841.70 | $12,842.30 | $12,843.97 | $12,837.63 |
2022-12-26 | $12,835.55 | $12,832.06 | $12,838.12 | $12,828.67 |
2022-12-28 | $12,737.44 | $12,734.44 | $12,741.43 | $12,728.62 |
2022-12-29 | $12,615.42 | $12,618.73 | $12,628.32 | $12,612.82 |
2022-12-31 | $12,660.46 | $12,652.17 | $12,663.54 | $12,639.66 |
2023-01-01 | $12,608.59 | $12,605.76 | $12,611.23 | $12,595.91 |
2023-01-03 | $12,714.27 | $16,503.46 | $16,503.46 | $12,714.33 |
2023-01-04 | $16,503.46 | $16,500.83 | $16,505.30 | $16,493.38 |
2023-01-08 | $16,773.65 | $16,768.33 | $16,781.89 | $16,768.06 |
2023-01-09 | $16,944.54 | $16,942.18 | $16,996.00 | $16,932.17 |
2023-01-10 | $17,007.25 | $17,020.04 | $17,025.14 | $17,005.05 |
2023-01-11 | $17,268.01 | $17,266.27 | $17,279.75 | $17,258.59 |
2023-01-13 | $18,660.44 | $18,652.18 | $18,696.12 | $18,635.75 |
2023-01-15 | $20,744.73 | $20,697.78 | $20,790.48 | $20,692.62 |
2023-01-16 | $20,670.13 | $20,624.75 | $20,718.31 | $20,577.33 |
2023-01-17 | $20,977.05 | $20,912.96 | $21,081.52 | $20,872.79 |
2023-01-19 | $20,678.43 | $20,695.95 | $20,755.82 | $20,673.18 |
2023-01-20 | $21,082.30 | $21,106.66 | $21,114.09 | $21,038.03 |
2023-01-21 | $22,676.24 | $22,611.70 | $22,758.45 | $22,465.82 |
2023-01-22 | $22,789.82 | $22,966.77 | $22,971.17 | $22,714.46 |
2023-01-23 | $22,714.97 | $22,760.96 | $22,773.47 | $22,669.50 |
2023-01-26 | $23,066.21 | $23,067.90 | $23,148.40 | $23,064.08 |
2023-01-28 | $23,077.75 | $20,958.23 | $23,031.02 | $20,958.23 |
2023-01-29 | $20,958.23 | $20,940.67 | $20,961.27 | $20,912.75 |
2023-01-31 | $20,777.69 | $20,733.76 | $20,793.36 | $20,732.06 |
2023-02-01 | $21,048.03 | $21,594.77 | $21,594.77 | $21,594.77 |
2023-02-02 | $21,594.77 | $21,600.82 | $21,648.04 | $21,565.11 |
2023-02-03 | $21,358.01 | $21,446.26 | $21,465.95 | $21,357.75 |
2023-02-04 | $21,327.88 | $21,335.43 | $21,335.81 | $21,289.13 |
2023-02-05 | $21,232.17 | $21,222.00 | $21,267.89 | $21,196.72 |
2023-02-06 | $20,876.06 | $20,968.67 | $20,987.87 | $20,871.65 |
Binance will issue a number of crypto-pegged tokens on Binance Chain (BEP2 token format) in the coming days, starting with BTCB, a BEP2 token pegged to Bitcoin.
Pegged tokens such as BTCB, are 100% backed by the native coin in reserve, which is Bitcoin (BTC) in BTCB’s case. The reserve addresses are published for anyone to audit. The blockchain offers a much easier way to audit a crypto reserve than a traditional bank balance tether.
A trading pair will be created on Binance.com between the pegged token and the native coin, e.g., BTCB/BTC.
Sorry, detailed technology about Bitcoin BEP2 is not currently available
Sorry, detailed features about Bitcoin BEP2 is not currently available