BORA
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2022-05-13 | $0.2880000 | $0.3466000 | $0.3679000 | $0.2846000 |
2022-05-14 | $0.3466000 | $0.4027000 | $0.4201000 | $0.3561000 |
2022-05-15 | $0.4027000 | $0.4097000 | $0.4200000 | $0.4009000 |
2022-05-16 | $0.4097000 | $0.3855000 | $0.3906000 | $0.3727000 |
2022-05-17 | $0.3855000 | $0.3994000 | $0.3994000 | $0.3823000 |
2022-05-18 | $0.3994000 | $0.3357000 | $0.3764000 | $0.3317000 |
2022-05-19 | $0.3357000 | $0.3525000 | $0.3761000 | $0.3525000 |
2022-05-20 | $0.3525000 | $0.3524000 | $0.3527000 | $0.3518000 |
2022-05-21 | $0.3608000 | $0.4182000 | $0.4197000 | $0.3638000 |
2022-05-22 | $0.4182000 | $0.4491000 | $0.5039000 | $0.4304000 |
2022-05-23 | $0.4491000 | $0.4053000 | $0.4315000 | $0.4030000 |
2022-05-24 | $0.4053000 | $0.4130000 | $0.4302000 | $0.3828000 |
2022-05-25 | $0.4127000 | $0.4583000 | $0.4651000 | $0.3963000 |
2022-05-26 | $0.4583000 | $0.4498000 | $0.4670000 | $0.4051000 |
2022-05-27 | $0.4498000 | $0.4164000 | $0.4404000 | $0.4092000 |
2022-05-28 | $0.4167000 | $0.4230000 | $0.4378000 | $0.4227000 |
2022-05-29 | $0.4230000 | $0.4344000 | $0.4344000 | $0.4173000 |
2022-05-30 | $0.4344000 | $0.4665000 | $0.4694000 | $0.4545000 |
2022-05-31 | $0.4665000 | $0.4484000 | $0.4729000 | $0.4484000 |
2022-06-01 | $0.4484000 | $0.4248000 | $0.4275000 | $0.4147000 |
2022-06-02 | $0.4248000 | $0.4399000 | $0.4602000 | $0.4277000 |
2022-06-03 | $0.4399000 | $0.4090000 | $0.4289000 | $0.4069000 |
2022-06-04 | $0.4090000 | $0.4122000 | $0.4193000 | $0.4098000 |
2022-06-05 | $0.4122000 | $0.4093000 | $0.4186000 | $0.4093000 |
2022-06-06 | $0.4093000 | $0.4173000 | $0.4292000 | $0.4161000 |
2022-06-07 | $0.4173000 | $0.4094000 | $0.4377000 | $0.4094000 |
2022-06-08 | $0.4094000 | $0.4085000 | $0.4085000 | $0.3973000 |
2022-06-09 | $0.4085000 | $0.3944000 | $0.4070000 | $0.3899000 |
2022-06-10 | $0.3944000 | $0.3668000 | $0.3843000 | $0.3558000 |
2022-06-11 | $0.3668000 | $0.3395000 | $0.3796000 | $0.3395000 |
2022-06-12 | $0.3395000 | $0.3135000 | $0.3180000 | $0.3023000 |
2022-06-13 | $0.3135000 | $0.2560000 | $0.2683000 | $0.2465000 |
2022-06-14 | $0.2560000 | $0.2614000 | $0.2659000 | $0.2420000 |
2022-06-15 | $0.2614000 | $0.3044000 | $0.3150000 | $0.2667000 |
2022-06-16 | $0.3044000 | $0.2734000 | $0.2842000 | $0.2687000 |
2022-06-17 | $0.2734000 | $0.2871000 | $0.2897000 | $0.2728000 |
2022-06-18 | $0.2871000 | $0.2752000 | $0.2769000 | $0.2663000 |
2022-06-19 | $0.2752000 | $0.2995000 | $0.3044000 | $0.2980000 |
2022-06-20 | $0.2995000 | $0.2939000 | $0.2994000 | $0.2859000 |
2022-06-21 | $0.2939000 | $0.3070000 | $0.3090000 | $0.2960000 |
2022-06-22 | $0.3070000 | $0.2892000 | $0.2959000 | $0.2860000 |
2022-06-23 | $0.2892000 | $0.3023000 | $0.3142000 | $0.3023000 |
2022-06-24 | $0.3023000 | $0.3198000 | $0.3261000 | $0.2966000 |
2022-06-25 | $0.3198000 | $0.3393000 | $0.3397000 | $0.3236000 |
2022-06-26 | $0.3393000 | $0.3313000 | $0.3338000 | $0.3115000 |
2022-06-27 | $0.3313000 | $0.3124000 | $0.3263000 | $0.3124000 |
2022-06-28 | $0.3124000 | $0.3082000 | $0.3097000 | $0.3054000 |
2022-06-29 | $0.3082000 | $0.2994000 | $0.3072000 | $0.2954000 |
2022-06-30 | $0.2994000 | $0.3183000 | $0.3504000 | $0.2827000 |
2022-07-01 | $0.3183000 | $0.3001000 | $0.3151000 | $0.2855000 |
2022-07-02 | $0.3001000 | $0.2942000 | $0.2998000 | $0.2942000 |
2022-07-03 | $0.2942000 | $0.2939000 | $0.3029000 | $0.2939000 |
2022-07-04 | $0.2939000 | $0.3086000 | $0.3086000 | $0.3024000 |
2022-07-05 | $0.3086000 | $0.2973000 | $0.3078000 | $0.2973000 |
2022-07-06 | $0.2973000 | $0.2983000 | $0.3030000 | $0.2983000 |
2022-07-07 | $0.2983000 | $0.3166000 | $0.3166000 | $0.3112000 |
2022-07-08 | $0.3166000 | $0.2988000 | $0.3163000 | $0.2988000 |
2022-07-09 | $0.2988000 | $0.3063000 | $0.3063000 | $0.2987000 |
2022-07-10 | $0.3063000 | $0.3002000 | $0.3037000 | $0.2958000 |
2022-07-11 | $0.3002000 | $0.2872000 | $0.2872000 | $0.2872000 |
2022-07-12 | $0.2872000 | $0.2759000 | $0.2951000 | $0.2725000 |
2022-07-13 | $0.2759000 | $0.2838000 | $0.2952000 | $0.2838000 |
2022-07-14 | $0.2838000 | $0.2840000 | $0.2842000 | $0.2834000 |
2022-07-15 | $0.2912000 | $0.2876000 | $0.2947000 | $0.2876000 |
2022-07-16 | $0.2876000 | $0.2947000 | $0.2972000 | $0.2928000 |
2022-07-17 | $0.2947000 | $0.2851000 | $0.2905000 | $0.2844000 |
2022-07-18 | $0.2851000 | $0.3044000 | $0.3163000 | $0.3030000 |
2022-07-19 | $0.3044000 | $0.3208000 | $0.3356000 | $0.3173000 |
2022-07-20 | $0.3208000 | $0.3096000 | $0.3221000 | $0.3070000 |
2022-07-21 | $0.3096000 | $0.3151000 | $0.3360000 | $0.3086000 |
2022-07-22 | $0.3151000 | $0.3128000 | $0.3187000 | $0.3029000 |
2022-07-23 | $0.3128000 | $0.3141000 | $0.3150000 | $0.3076000 |
2022-07-24 | $0.3141000 | $0.3099000 | $0.3160000 | $0.3099000 |
2022-07-25 | $0.3099000 | $0.2908000 | $0.2923000 | $0.2863000 |
2022-07-26 | $0.2908000 | $0.2914000 | $0.2914000 | $0.2902000 |
2022-07-27 | $0.2914000 | $0.3102000 | $0.3148000 | $0.3100000 |
2022-07-28 | $0.3102000 | $0.3156000 | $0.3223000 | $0.3127000 |
2022-07-29 | $0.3156000 | $0.3180000 | $0.3180000 | $0.3092000 |
2022-07-30 | $0.3180000 | $0.3164000 | $0.3164000 | $0.3140000 |
2022-07-31 | $0.3164000 | $0.3162000 | $0.3164000 | $0.3161000 |
2022-08-05 | $0.3599000 | $0.3621000 | $0.3710000 | $0.3614000 |
2022-08-06 | $0.3621000 | $0.3617000 | $0.3622000 | $0.3615000 |
2022-08-11 | $0.3654000 | $0.3663000 | $0.3663000 | $0.3529000 |
2022-08-12 | $0.3663000 | $0.3669000 | $0.3762000 | $0.3669000 |
2022-08-13 | $0.3669000 | $0.3677000 | $0.3729000 | $0.3553000 |
2022-08-14 | $0.3677000 | $0.3684000 | $0.3684000 | $0.3657000 |
2022-08-15 | $0.3684000 | $0.3622000 | $0.3651000 | $0.3567000 |
2022-08-16 | $0.3622000 | $0.3623000 | $0.3625000 | $0.3618000 |
2022-09-01 | $0.2973000 | $0.2989000 | $0.3179000 | $0.2985000 |
2022-09-02 | $0.2989000 | $0.2985000 | $0.2990000 | $0.2984000 |
2022-09-04 | $0.2886000 | $0.2909000 | $0.2911000 | $0.2909000 |
2022-09-05 | $0.2909000 | $0.2908000 | $0.2910000 | $0.2908000 |
2022-09-06 | $0.2821000 | $0.2697000 | $0.2808000 | $0.2674000 |
2022-09-07 | $0.2697000 | $0.2692000 | $0.2699000 | $0.2690000 |
2022-10-01 | $0.2341000 | $0.2325000 | $0.2327000 | $0.2325000 |
2022-10-02 | $0.2325000 | $0.2325000 | $0.2325000 | $0.2324000 |
2022-10-03 | $0.2295000 | $0.2360000 | $0.2364000 | $0.2360000 |
2022-10-04 | $0.2360000 | $0.2358000 | $0.2445000 | $0.2358000 |
2022-10-05 | $0.2358000 | $0.2357000 | $0.2358000 | $0.2356000 |
2022-10-06 | $0.2335000 | $0.2328000 | $0.2328000 | $0.2312000 |
2022-10-07 | $0.2328000 | $0.2340000 | $0.2340000 | $0.2276000 |
2022-10-08 | $0.2340000 | $0.2340000 | $0.2340000 | $0.2339000 |
2022-10-10 | $0.2323000 | $0.2231000 | $0.2307000 | $0.2231000 |
2022-10-11 | $0.2231000 | $0.2157000 | $0.2222000 | $0.2148000 |
2022-10-12 | $0.2157000 | $0.2153000 | $0.2168000 | $0.2143000 |
2022-10-13 | $0.2153000 | $0.2152000 | $0.2153000 | $0.2152000 |
2022-10-14 | $0.2060000 | $0.2114000 | $0.2118000 | $0.2039000 |
2022-10-15 | $0.2114000 | $0.2115000 | $0.2115000 | $0.2113000 |
2022-10-17 | $0.2175000 | $0.2188000 | $0.2221000 | $0.2174000 |
2022-10-18 | $0.2188000 | $0.2189000 | $0.2190000 | $0.2187000 |
2022-10-19 | $0.2151000 | $0.2067000 | $0.2128000 | $0.2067000 |
2022-10-20 | $0.2067000 | $0.2068000 | $0.2068000 | $0.2066000 |
2022-10-31 | $0.2162000 | $0.2154000 | $0.2160000 | $0.2123000 |
2022-11-01 | $0.2154000 | $0.2152000 | $0.2154000 | $0.2151000 |
2023-01-21 | $0.1848000 | $0.1796000 | $0.1857000 | $0.1734000 |
2023-01-22 | $0.1796000 | $0.1793000 | $0.1796000 | $0.1791000 |
BORA is a decentralized entertainment platform focused on distributing digital contents and providing incentives to the participants.
BORA is an ERC20 token that serves as the ecosystem's currency.