USDN Coin Values USDN
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2022-05-13 | $0.8704000 | $0.9576000 | $0.9659000 | $0.8029000 |
2022-05-14 | $0.9576000 | $0.9636000 | $0.9688000 | $0.9350000 |
2022-05-15 | $0.9636000 | $0.9450000 | $0.9668000 | $0.9276000 |
2022-05-16 | $0.9450000 | $0.9429000 | $0.9767000 | $0.9193000 |
2022-05-17 | $0.9430000 | $0.9645000 | $0.9736000 | $0.9416000 |
2022-05-18 | $0.9645000 | $0.9674000 | $0.9727000 | $0.9538000 |
2022-05-19 | $0.9674000 | $0.9532000 | $0.9692000 | $0.9491000 |
2022-05-20 | $0.9532000 | $0.9484000 | $0.9689000 | $0.9470000 |
2022-05-21 | $0.9484000 | $0.9535000 | $0.9535000 | $0.9470000 |
2022-05-22 | $0.9535000 | $0.9495000 | $0.9570000 | $0.9472000 |
2022-05-23 | $0.9495000 | $0.9605000 | $0.9650000 | $0.9474000 |
2022-05-24 | $0.9605000 | $0.9490000 | $0.9649000 | $0.9490000 |
2022-05-25 | $0.9490000 | $0.9493000 | $0.9535000 | $0.9490000 |
2022-05-26 | $0.9493000 | $0.9473000 | $0.9633000 | $0.9469000 |
2022-05-27 | $0.9473000 | $0.9359000 | $0.9490000 | $0.9265000 |
2022-05-28 | $0.9359000 | $0.9162000 | $0.9396000 | $0.9086000 |
2022-05-29 | $0.8779000 | $0.9581000 | $0.9581000 | $0.8905000 |
2022-05-30 | $0.9590000 | $1.03 | $1.03 | $1.03 |
2022-05-31 | $0.9587000 | $0.9280000 | $0.9638000 | $0.9062000 |
2022-06-01 | $0.9280000 | $0.9545000 | $0.9596000 | $0.9242000 |
2022-06-02 | $0.9545000 | $0.9456000 | $0.9775000 | $0.9095000 |
2022-06-03 | $0.9911000 | $0.9400000 | $0.9664000 | $0.9400000 |
2022-06-04 | $0.9947000 | $0.9656000 | $0.9950000 | $0.9601000 |
2022-06-05 | $0.9656000 | $0.9566000 | $0.9698000 | $0.9502000 |
2022-06-06 | $0.9566000 | $0.9864000 | $0.9897000 | $0.9498000 |
2022-06-07 | $0.9864000 | $0.9887000 | $0.9925000 | $0.9860000 |
2022-06-08 | $0.9887000 | $0.9869000 | $0.9943000 | $0.9795000 |
2022-06-09 | $0.9869000 | $0.9673000 | $0.9882000 | $0.9648000 |
2022-06-10 | $0.9673000 | $0.9767000 | $0.9850000 | $0.9647000 |
2022-06-11 | $0.9767000 | $0.9817000 | $0.9892000 | $0.9702000 |
2022-06-12 | $0.8991000 | $0.9066000 | $0.9066000 | $0.8420000 |
2022-06-13 | $0.9851000 | $0.9606000 | $0.9865000 | $0.9595000 |
2022-06-14 | $0.9606000 | $0.9412000 | $0.9768000 | $0.9191000 |
2022-06-15 | $0.9412000 | $0.9590000 | $0.9690000 | $0.8404000 |
2022-06-16 | $0.9590000 | $0.9688000 | $0.9781000 | $0.9453000 |
2022-06-17 | $0.9688000 | $0.9793000 | $0.9863000 | $0.9661000 |
2022-06-18 | $0.9793000 | $0.9793000 | $0.9868000 | $0.9705000 |
2022-06-19 | $0.9793000 | $0.9806000 | $0.9868000 | $0.9733000 |
2022-06-20 | $0.7009000 | $0.4112000 | $0.7008000 | $0.4112000 |
2022-06-21 | $0.9858000 | $0.9856000 | $0.9936000 | $0.9830000 |
2022-06-22 | $0.9856000 | $0.9882000 | $0.9932000 | $0.9819000 |
2022-06-23 | $0.9882000 | $0.9886000 | $0.9940000 | $0.9790000 |
2022-06-24 | $0.9886000 | $0.9933000 | $0.9982000 | $0.9810000 |
2022-06-25 | $0.9933000 | $0.9948000 | $0.9984000 | $0.9855000 |
2022-06-26 | $0.9948000 | $0.9951000 | $0.9955000 | $0.9848000 |
2022-06-27 | $0.4208000 | $0.4168000 | $0.4168000 | $0.4146000 |
2022-06-28 | $0.9865000 | $0.9804000 | $0.9904000 | $0.9739000 |
2022-06-29 | $0.9804000 | $0.9736000 | $0.9940000 | $0.9721000 |
2022-06-30 | $0.9736000 | $0.9813000 | $0.9866000 | $0.9736000 |
2022-07-01 | $0.9813000 | $0.9779000 | $0.9869000 | $0.9771000 |
2022-07-02 | $0.9779000 | $0.9813000 | $0.9907000 | $0.9767000 |
2022-07-03 | $0.9813000 | $0.9838000 | $0.9887000 | $0.9790000 |
2022-07-04 | $0.9838000 | $0.9858000 | $0.9928000 | $0.9440000 |
2022-07-05 | $0.9858000 | $0.9884000 | $0.9910000 | $0.9791000 |
2022-07-06 | $0.9884000 | $0.9884000 | $0.9926000 | $0.9871000 |
2022-07-07 | $0.9884000 | $0.9871000 | $0.9909000 | $0.9794000 |
2022-07-08 | $0.9872000 | $0.9886000 | $0.9913000 | $0.9862000 |
2022-07-09 | $0.9886000 | $0.9891000 | $0.9909000 | $0.9856000 |
2022-07-10 | $0.9891000 | $0.9923000 | $0.9967000 | $0.9883000 |
2022-07-11 | $0.9910000 | $0.9863000 | $0.9928000 | $0.9854000 |
2022-07-12 | $0.9863000 | $0.9854000 | $0.9930000 | $0.9796000 |
2022-07-13 | $0.9854000 | $0.9883000 | $1.00 | $0.9797000 |
2022-07-14 | $0.9883000 | $0.9911000 | $1.00 | $0.9874000 |
2022-07-15 | $0.9911000 | $0.9870000 | $0.9943000 | $0.9809000 |
2022-07-16 | $0.9870000 | $0.9872000 | $0.9917000 | $0.9812000 |
2022-07-17 | $0.9872000 | $0.9902000 | $0.9918000 | $0.9850000 |
2022-07-18 | $0.9901000 | $0.9868000 | $0.9918000 | $0.9840000 |
2022-07-19 | $0.9868000 | $0.9884000 | $0.9910000 | $0.9792000 |
2022-07-20 | $0.9884000 | $0.9874000 | $1.01 | $0.9841000 |
2022-07-21 | $0.9874000 | $0.9916000 | $0.9920000 | $0.9851000 |
2022-07-22 | $0.9916000 | $0.9904000 | $0.9955000 | $0.9852000 |
2022-07-23 | $0.9904000 | $0.9882000 | $0.9910000 | $0.9861000 |
2022-07-24 | $0.9882000 | $0.9907000 | $0.9945000 | $0.9862000 |
2022-07-25 | $0.9907000 | $0.9869000 | $0.9946000 | $0.9865000 |
2022-07-26 | $0.9869000 | $0.9868000 | $0.9885000 | $0.9860000 |
2022-07-27 | $0.9868000 | $0.9911000 | $0.9989000 | $0.9861000 |
2022-07-28 | $0.9911000 | $0.9896000 | $0.9959000 | $0.9871000 |
2022-07-29 | $0.9896000 | $0.9900000 | $0.9950000 | $0.9870000 |
2022-07-30 | $0.9900000 | $0.9914000 | $0.9959000 | $0.9880000 |
2022-07-31 | $0.9914000 | $0.9914000 | $0.9969000 | $0.9880000 |
2022-08-01 | $0.9914000 | $0.9898000 | $0.9920000 | $0.9862000 |
2022-08-02 | $0.9898000 | $0.9904000 | $0.9958000 | $0.9861000 |
2022-08-03 | $0.9904000 | $0.9890000 | $0.9913000 | $0.9860000 |
2022-08-04 | $0.9890000 | $0.9894000 | $0.9945000 | $0.9869000 |
2022-08-05 | $0.9894000 | $0.9966000 | $1.01 | $0.9880000 |
2022-08-06 | $0.9966000 | $0.9864000 | $0.9971000 | $0.9754000 |
2022-08-07 | $0.9864000 | $0.9853000 | $0.9880000 | $0.9739000 |
2022-08-08 | $0.9853000 | $0.9876000 | $0.9880000 | $0.9750000 |
2022-08-09 | $0.9876000 | $0.9865000 | $0.9928000 | $0.9840000 |
2022-08-10 | $0.9865000 | $0.9872000 | $0.9900000 | $0.9836000 |
2022-08-11 | $0.9872000 | $0.9875000 | $0.9900000 | $0.9721000 |
2022-08-12 | $0.9875000 | $0.9863000 | $0.9888000 | $0.9827000 |
2022-08-13 | $0.9863000 | $0.9880000 | $0.9895000 | $0.9852000 |
2022-08-14 | $0.9880000 | $0.9884000 | $0.9900000 | $0.9859000 |
2022-08-15 | $0.9884000 | $0.9864000 | $0.9920000 | $0.9800000 |
2022-08-16 | $0.9864000 | $0.9866000 | $0.9920000 | $0.9776000 |
2022-08-17 | $0.9866000 | $0.9847000 | $0.9909000 | $0.9808000 |
2022-08-18 | $0.9847000 | $0.9824000 | $0.9874000 | $0.9751000 |
2022-08-19 | $0.9824000 | $0.9710000 | $0.9873000 | $0.9710000 |
2022-08-20 | $0.9710000 | $0.9723000 | $0.9789000 | $0.9649000 |
2022-08-21 | $0.9723000 | $0.9777000 | $0.9869000 | $0.9672000 |
2022-08-22 | $0.4329000 | $0.4323000 | $0.4330000 | $0.4319000 |
2022-08-23 | $0.9827000 | $0.9903000 | $0.9984000 | $0.9758000 |
2022-08-24 | $0.9903000 | $0.9824000 | $0.9910000 | $0.9809000 |
2022-08-25 | $0.9824000 | $0.9435000 | $0.9830000 | $0.9410000 |
2022-08-26 | $0.9435000 | $0.9804000 | $0.9839000 | $0.8850000 |
2022-08-27 | $0.9804000 | $0.9784000 | $0.9839000 | $0.9705000 |
2022-08-28 | $0.9784000 | $0.9809000 | $0.9824000 | $0.9740000 |
2022-08-29 | $0.9809000 | $0.9771000 | $0.9817000 | $0.9720000 |
2022-08-30 | $0.4083000 | $0.4077000 | $0.4084000 | $0.4072000 |
2022-08-31 | $0.9705000 | $0.9613000 | $0.9752000 | $0.9545000 |
2022-09-01 | $0.9613000 | $0.9526000 | $0.9655000 | $0.9493000 |
2022-09-02 | $0.9526000 | $0.9404000 | $0.9554000 | $0.9385000 |
2022-09-03 | $0.4015000 | $0.4012000 | $0.4018000 | $0.4011000 |
2022-09-04 | $0.9311000 | $0.9514000 | $0.9635000 | $0.9178000 |
2022-09-05 | $0.9514000 | $0.9405000 | $0.9581000 | $0.9384000 |
2022-09-06 | $0.9405000 | $0.9370000 | $0.9480000 | $0.9368000 |
2022-09-07 | $0.3784000 | $0.3792000 | $0.3796000 | $0.3772000 |
2022-09-08 | $0.9385000 | $0.9236000 | $0.9457000 | $0.9166000 |
2022-09-09 | $0.9236000 | $0.9214000 | $0.9481000 | $0.8771000 |
2022-09-10 | $0.9214000 | $0.9259000 | $0.9560000 | $0.9214000 |
2022-09-11 | $0.9259000 | $0.9378000 | $0.9500000 | $0.9259000 |
2022-09-12 | $0.9378000 | $0.9361000 | $0.9674000 | $0.9304000 |
2022-09-13 | $0.9361000 | $0.9158000 | $0.9563000 | $0.9158000 |
2022-09-14 | $0.9158000 | $0.9075000 | $0.9287000 | $0.8919000 |
2022-09-15 | $0.9075000 | $0.9154000 | $0.9674000 | $0.8881000 |
2022-09-16 | $0.9154000 | $0.9189000 | $0.9273000 | $0.8980000 |
2022-09-17 | $0.9189000 | $0.9138000 | $0.9211000 | $0.9098000 |
2022-09-18 | $0.9138000 | $0.8844000 | $0.9176000 | $0.8844000 |
2022-09-19 | $0.8844000 | $0.8992000 | $0.9308000 | $0.8648000 |
2022-09-20 | $0.8992000 | $0.9264000 | $0.9309000 | $0.8873000 |
2022-09-21 | $0.9264000 | $0.9440000 | $0.9530000 | $0.9213000 |
2022-09-22 | $0.9440000 | $0.9599000 | $0.9600000 | $0.9348000 |
2022-09-23 | $0.9599000 | $0.9600000 | $0.9640000 | $0.9499000 |
2022-09-24 | $0.9600000 | $0.9576000 | $0.9638000 | $0.9512000 |
2022-09-25 | $0.3808000 | $0.3812000 | $0.3814000 | $0.3806000 |
2022-09-26 | $0.9533000 | $0.9546000 | $0.9640000 | $0.9409000 |
2022-09-27 | $0.9546000 | $0.9586000 | $0.9618000 | $0.9435000 |
2022-09-28 | $0.3839000 | $0.3842000 | $0.3842000 | $0.3837000 |
2022-09-29 | $0.9607000 | $0.9694000 | $0.9700000 | $0.9515000 |
2022-09-30 | $0.9694000 | $0.9697000 | $0.9744000 | $0.9590000 |
2022-10-01 | $0.9697000 | $0.9721000 | $0.9777000 | $0.9661000 |
2022-10-02 | $0.3886000 | $0.3883000 | $0.3886000 | $0.3883000 |
2022-10-03 | $0.9745000 | $0.9706000 | $0.9786000 | $0.9651000 |
2022-10-04 | $0.9706000 | $0.9754000 | $0.9809000 | $0.9618000 |
2022-10-05 | $0.9754000 | $0.9692000 | $0.9808000 | $0.9634000 |
2022-10-06 | $0.9692000 | $0.9698000 | $0.9792000 | $0.9593000 |
2022-10-07 | $0.9698000 | $0.9771000 | $0.9793000 | $0.9689000 |
2022-10-08 | $0.9771000 | $0.9798000 | $0.9809000 | $0.9680000 |
2022-10-09 | $0.9798000 | $0.9764000 | $0.9849000 | $0.9692000 |
2022-10-10 | $0.9764000 | $0.9798000 | $0.9850000 | $0.9685000 |
2022-10-11 | $0.9798000 | $0.9843000 | $0.9879000 | $0.9725000 |
2022-10-12 | $0.9843000 | $0.9815000 | $0.9870000 | $0.9804000 |
2022-10-13 | $0.3854000 | $0.3857000 | $0.3857000 | $0.3852000 |
2022-10-14 | $0.9801000 | $0.9754000 | $0.9827000 | $0.9651000 |
2022-10-15 | $0.3859000 | $0.3860000 | $0.3861000 | $0.3858000 |
2022-10-16 | $0.9754000 | $0.9818000 | $0.9882000 | $0.9754000 |
2022-10-17 | $0.9818000 | $0.9815000 | $0.9856000 | $0.9192000 |
2022-10-18 | $0.9815000 | $0.9755000 | $0.9820000 | $0.9708000 |
2022-10-19 | $0.9755000 | $0.9754000 | $0.9835000 | $0.9707000 |
2022-10-20 | $0.9754000 | $0.9792000 | $0.9837000 | $0.9732000 |
2022-10-21 | $0.9792000 | $0.9754000 | $0.9838000 | $0.9735000 |
2022-10-22 | $0.9754000 | $0.9754000 | $0.9838000 | $0.9728000 |
2022-10-23 | $0.9754000 | $0.9709000 | $0.9838000 | $0.9700000 |
2022-10-24 | $0.3938000 | $0.8691000 | $0.8691000 | $0.3889000 |
2022-10-25 | $0.9707000 | $0.9581000 | $0.9707000 | $0.9500000 |
2022-10-26 | $0.9581000 | $0.9631000 | $0.9680000 | $0.9471000 |
2022-10-27 | $0.9631000 | $0.9643000 | $1.38 | $0.9461000 |
2022-10-28 | $0.9125000 | $0.9127000 | $0.9132000 | $0.9114000 |
2022-10-30 | $0.9730000 | $0.9754000 | $0.9781000 | $0.9700000 |
2022-10-31 | $0.9754000 | $0.9737000 | $0.9784000 | $0.9710000 |
2022-11-01 | $1.94 | $1.94 | $1.94 | $1.94 |
2022-11-02 | $1.94 | $1.91 | $1.91 | $1.91 |
2022-11-03 | $0.9737000 | $0.9720000 | $0.9737000 | $0.9685000 |
2022-11-04 | $0.9720000 | $0.9731000 | $0.9900000 | $0.9689000 |
2022-11-05 | $0.9731000 | $0.9696000 | $0.9773000 | $0.9690000 |
2022-11-06 | $0.9696000 | $0.9702000 | $0.9800000 | $0.9690000 |
2022-11-07 | $0.9702000 | $0.9700000 | $0.9761000 | $0.9655000 |
2022-11-08 | $0.9700000 | $0.9592000 | $0.9781000 | $0.9500000 |
2022-11-09 | $0.9592000 | $0.9327000 | $0.9714000 | $0.9047000 |
2022-11-10 | $0.9318000 | $0.9179000 | $0.9446000 | $0.8970000 |
2022-11-11 | $0.9179000 | $0.9187000 | $0.9262000 | $0.9084000 |
2022-11-12 | $0.9187000 | $0.9357000 | $0.9430000 | $0.9086000 |
2022-11-13 | $0.9357000 | $0.9217000 | $0.9476000 | $0.8540000 |
2022-11-14 | $0.9217000 | $0.8887000 | $0.9408000 | $0.8138000 |
2022-11-15 | $0.8887000 | $0.9056000 | $0.9193000 | $0.8771000 |
2022-11-16 | $1.60 | $0.2772000 | $1.58 | $0.2772000 |
2022-11-17 | $0.9393000 | $0.9028000 | $0.9445000 | $0.8827000 |
2022-11-18 | $0.2777000 | $0.2780000 | $0.2781000 | $0.2776000 |
2022-11-19 | $0.9200000 | $0.9036000 | $0.9300000 | $0.8931000 |
2022-11-20 | $0.2778000 | $0.2780000 | $0.2780000 | $0.2776000 |
2022-11-21 | $0.9127000 | $0.8750000 | $0.9181000 | $0.8329000 |
2022-11-22 | $0.8750000 | $0.9123000 | $0.9152000 | $0.8659000 |
2022-11-23 | $0.9124000 | $0.9318000 | $0.9452000 | $0.8965000 |
2022-11-24 | $0.9317000 | $0.9291000 | $0.9442000 | $0.9019000 |
2022-11-25 | $0.9291000 | $0.8867000 | $0.9443000 | $0.8698000 |
2022-11-26 | $0.8867000 | $0.9050000 | $0.9184000 | $0.8854000 |
2022-11-27 | $0.9050000 | $0.8970000 | $0.9274000 | $0.8930000 |
2022-11-28 | $0.8970000 | $0.9112000 | $0.9252000 | $0.8826000 |
2022-11-29 | $0.9112000 | $0.9180000 | $0.9374000 | $0.8933000 |
2022-11-30 | $0.9181000 | $0.9042000 | $0.9191000 | $0.9029000 |
2022-12-01 | $0.9042000 | $0.8805000 | $0.9070000 | $0.8795000 |
2022-12-02 | $0.8805000 | $0.8860000 | $0.9047000 | $0.8618000 |
2022-12-03 | $0.8860000 | $0.8722000 | $0.8876000 | $0.8700000 |
2022-12-04 | $0.8722000 | $0.8359000 | $0.8738000 | $0.8305000 |
2022-12-05 | $0.8359000 | $0.8669000 | $0.9065000 | $0.8233000 |
2022-12-06 | $0.8669000 | $0.8927000 | $0.8997000 | $0.8189000 |
2022-12-07 | $0.8927000 | $0.8733000 | $0.8947000 | $0.8592000 |
2022-12-08 | $0.2804000 | $1.63 | $1.63 | $0.2868000 |
2022-12-09 | $0.8717000 | $0.8584000 | $0.8810000 | $0.8105000 |
2022-12-10 | $0.8584000 | $0.8484000 | $0.8643000 | $0.8156000 |
2022-12-11 | $0.8484000 | $0.8145000 | $0.8592000 | $0.7987000 |
2022-12-12 | $1.61 | $1.61 | $1.61 | $1.61 |
2022-12-13 | $0.7524000 | $0.6336000 | $0.7698000 | $0.5999000 |
2022-12-14 | $0.6336000 | $0.7221000 | $0.8633000 | $0.5700000 |
2022-12-15 | $0.7221000 | $0.6065000 | $0.7400000 | $0.6000000 |
2022-12-16 | $0.6065000 | $0.5768000 | $0.6335000 | $0.5105000 |
2022-12-17 | $0.5768000 | $0.5576000 | $0.5988000 | $0.5000000 |
2022-12-18 | $0.5576000 | $0.5142000 | $0.5697000 | $0.5100000 |
2022-12-19 | $1.58 | $1.58 | $1.58 | $1.58 |
2022-12-20 | $0.5262000 | $0.5150000 | $0.5578000 | $0.5150000 |
2022-12-21 | $0.5150000 | $0.4850000 | $0.5506000 | $0.4800000 |
2022-12-22 | $0.4850000 | $0.5164000 | $0.5988000 | $0.4000000 |
2022-12-23 | $0.5164000 | $0.5281000 | $0.5469000 | $0.5000000 |
2022-12-24 | $0.5281000 | $0.5151000 | $0.5341000 | $0.5010000 |
2022-12-25 | $0.5151000 | $0.4916000 | $0.5179000 | $0.4500000 |
2022-12-26 | $1.59 | $1.59 | $1.59 | $1.59 |
2022-12-27 | $0.4613000 | $0.4614000 | $0.5287000 | $0.4310000 |
2022-12-28 | $0.4614000 | $0.4440000 | $0.4728000 | $0.4381000 |
2022-12-29 | $1.56 | $1.56 | $1.56 | $1.56 |
2022-12-30 | $0.4159000 | $0.4246000 | $0.4322000 | $0.3640000 |
2022-12-31 | $0.4246000 | $0.3976000 | $0.4325000 | $0.3915000 |
2023-01-01 | $0.3976000 | $0.3998000 | $0.4079000 | $0.3765000 |
2023-01-02 | $0.3998000 | $0.3950000 | $0.4229000 | $0.3500000 |
2023-01-03 | $0.3950000 | $0.4035000 | $0.4244000 | $0.3815000 |
2023-01-04 | $1.57 | $1.57 | $1.58 | $1.57 |
2023-01-07 | $0.4038000 | $0.4028000 | $0.4245000 | $0.3850000 |
2023-01-08 | $0.4028000 | $0.4034000 | $0.4061000 | $0.3896000 |
2023-01-09 | $0.4034000 | $0.4423000 | $0.4490000 | $0.4034000 |
2023-01-10 | $0.4423000 | $0.4224000 | $0.4423000 | $0.4195000 |
2023-01-11 | $0.6135000 | $0.6134000 | $0.6135000 | $0.6134000 |
2023-01-12 | $0.6309000 | $0.3881000 | $0.6629000 | $0.3881000 |
2023-01-13 | $0.3881000 | $0.3886000 | $0.3888000 | $0.3881000 |
2023-01-14 | $0.3588000 | $0.2095000 | $0.3772000 | $0.0924 |
2023-01-15 | $0.2095000 | $0.3587000 | $0.3587000 | $0.2088000 |
2023-01-16 | $0.3815000 | $0.3598000 | $0.4028000 | $0.3288000 |
2023-01-17 | $0.3640000 | $0.3632000 | $0.3641000 | $0.3622000 |
2023-01-18 | $0.3551000 | $0.3298000 | $0.3630000 | $0.3167000 |
2023-01-19 | $0.3553000 | $0.3093000 | $0.3622000 | $0.3093000 |
2023-01-20 | $0.3093000 | $0.3333000 | $0.3347000 | $0.3327000 |
2023-01-21 | $0.3224000 | $0.3321000 | $0.3475000 | $0.3200000 |
2023-01-22 | $0.3350000 | $0.2989000 | $0.3364000 | $0.2989000 |
2023-01-23 | $0.2989000 | $0.2990000 | $0.2990000 | $0.2986000 |
2023-01-25 | $0.3290000 | $0.3245000 | $0.3440000 | $0.3000000 |
2023-01-26 | $0.3338000 | $0.3348000 | $0.3350000 | $0.3338000 |
2023-01-27 | $0.3329000 | $0.3159000 | $0.3339000 | $0.3159000 |
2023-01-28 | $0.3379000 | $0.3377000 | $0.3499000 | $0.3242000 |
2023-01-29 | $0.3153000 | $0.3153000 | $0.3153000 | $0.3153000 |
2023-01-30 | $0.3259000 | $0.3171000 | $0.3498000 | $0.3037000 |
2023-01-31 | $0.3126000 | $0.3125000 | $0.3126000 | $0.3123000 |
2023-02-01 | $0.3054000 | $0.2901000 | $0.3497000 | $0.2901000 |
2023-02-02 | $0.2901000 | $0.3029000 | $0.3139000 | $0.2901000 |
2023-02-03 | $0.3029000 | $0.3170000 | $0.3206000 | $0.2900000 |
2023-02-04 | $0.3170000 | $0.3217000 | $0.3241000 | $0.3119000 |
2023-02-05 | $0.3217000 | $0.2976000 | $0.3230000 | $0.2888000 |
2023-02-06 | $0.3141000 | $0.3144000 | $0.3145000 | $0.3140000 |
2023-02-08 | $0.0339600 | $0.3126000 | $0.3221000 | $0.0339600 |
2023-02-09 | $0.3126000 | $0.3209000 | $0.3543000 | $0.3122000 |
2023-02-10 | $0.2985000 | $0.2987000 | $0.2988000 | $0.2981000 |
2023-02-11 | $0.3117000 | $0.3079000 | $0.3132000 | $0.3063000 |
2023-02-12 | $0.2993000 | $0.2994000 | $0.2995000 | $0.2993000 |
2023-02-13 | $0.2769000 | $0.2789000 | $0.2828000 | $0.2704000 |
2023-02-14 | $0.2789000 | $0.2649000 | $0.2787000 | $0.2611000 |
2023-02-15 | $0.2649000 | $0.2315000 | $0.2710000 | $0.2203000 |
2023-02-16 | $0.3331000 | $0.3334000 | $0.3339000 | $0.3326000 |
2023-02-17 | $0.2456000 | $0.2243000 | $0.2458000 | $0.2184000 |
2023-02-18 | $0.2458000 | $0.2460000 | $0.2460000 | $0.2455000 |
2023-02-19 | $0.2057000 | $0.2038000 | $0.2092000 | $0.1996000 |
2023-02-20 | $0.2038000 | $0.2114000 | $0.2172000 | $0.2012000 |
2023-02-21 | $0.2114000 | $0.1944000 | $0.2121000 | $0.1887000 |
2023-02-22 | $0.1944000 | $0.1937000 | $0.1954000 | $0.1894000 |
2023-02-23 | $0.2419000 | $0.2420000 | $0.2420000 | $0.2419000 |
2023-02-24 | $0.1935000 | $0.1717000 | $0.1949000 | $0.1703000 |
2023-02-25 | $0.1717000 | $0.1711000 | $0.1755000 | $0.1703000 |
2023-02-26 | $0.2317000 | $0.1781000 | $0.2356000 | $0.1413000 |
2023-02-27 | $0.1726000 | $0.1503000 | $0.1757000 | $0.1485000 |
2023-02-28 | $0.1503000 | $0.1445000 | $0.1564000 | $0.1439000 |
2023-03-01 | $0.1749000 | $0.1255000 | $0.1787000 | $0.1255000 |
2023-03-02 | $0.1255000 | $0.1255000 | $0.1256000 | $0.1254000 |
2023-03-03 | $0.1738000 | $0.1597000 | $0.1973000 | $0.1589000 |
2023-03-04 | $0.1541000 | $0.1542000 | $0.1542000 | $0.1415000 |
2023-03-05 | $0.1605000 | $0.1437000 | $0.1621000 | $0.1414000 |
2023-03-06 | $0.1548000 | $0.1047000 | $0.1546000 | $0.1047000 |
2023-03-07 | $0.1047000 | $0.1047000 | $0.1047000 | $0.1047000 |
2023-03-08 | $0.1108000 | $0.0847 | $0.1083000 | $0.0847 |
2023-03-09 | $0.0847 | $0.0847 | $0.0847 | $0.0846 |
2023-03-10 | $0.3010000 | $0.3550000 | $0.5817000 | $0.2117000 |
2023-03-11 | $0.0738 | $0.0123700 | $0.0752 | $0.0123700 |
2023-03-12 | $0.0123700 | $0.1047000 | $0.1047000 | $0.0133100 |
2023-03-13 | $0.1047000 | $0.1297000 | $0.1297000 | $0.1143000 |
2023-03-14 | $0.1297000 | $0.1295000 | $0.1299000 | $0.1295000 |
2023-03-15 | $0.0707 | $0.0613 | $0.0726 | $0.0578 |
2023-03-16 | $0.0613 | $0.0549 | $0.0629 | $0.0514 |
2023-03-17 | $0.0549 | $0.0520 | $0.0981 | $0.0477000 |
2023-03-18 | $0.0520 | $0.0442900 | $0.0574 | $0.0420800 |
2023-03-19 | $0.0442900 | $0.0408800 | $0.0473900 | $0.0399800 |
2023-03-20 | $0.1391000 | $0.1386000 | $0.1394000 | $0.1385000 |
Dollar neutrino (USDN) is a crypto-collateralized token pegged to the US dollar. The first stablecoin protocol which gives holders the ability to stake with rewards generated by the Waves Platform’s economy. This token is used as a payment token in various dApps and services and is also traded on different markets.
Sorry, detailed technology about Neutrino USD is not currently available
Sorry, detailed features about Neutrino USD is not currently available