PAY Coin Values PAY
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2022-05-13 | $0.0109900 | $0.0157900 | $0.0195900 | $0.0102400 |
2022-05-14 | $0.0157900 | $0.0162300 | $0.0192300 | $0.0117200 |
2022-05-15 | $0.0162300 | $0.0159600 | $0.0175300 | $0.0134600 |
2022-05-16 | $0.0159600 | $0.0152200 | $0.0191000 | $0.0140200 |
2022-05-17 | $0.0152200 | $0.0164200 | $0.0194700 | $0.0149000 |
2022-05-18 | $0.0164200 | $0.0154800 | $0.0194900 | $0.0151900 |
2022-05-19 | $0.0154800 | $0.0157500 | $0.0169600 | $0.0151400 |
2022-05-20 | $0.0157500 | $0.0157500 | $0.0157500 | $0.0157100 |
2022-05-21 | $0.0157500 | $0.0155900 | $0.0176500 | $0.0152900 |
2022-05-22 | $0.0155900 | $0.0172500 | $0.0202800 | $0.0160400 |
2022-05-23 | $0.0172500 | $0.0157000 | $0.0174500 | $0.0151200 |
2022-05-24 | $0.0157000 | $0.0183700 | $0.0266700 | $0.0160000 |
2022-05-25 | $0.0183700 | $0.0180200 | $0.0209700 | $0.0174200 |
2022-05-26 | $0.0180000 | $0.0169300 | $0.0216000 | $0.0163500 |
2022-05-27 | $0.0169300 | $0.0163000 | $0.0180200 | $0.0154400 |
2022-05-28 | $0.0163000 | $0.0162500 | $0.0171200 | $0.0156700 |
2022-05-29 | $0.0162500 | $0.0167900 | $0.0170800 | $0.0156100 |
2022-05-30 | $0.0167900 | $0.0180800 | $0.0184000 | $0.0177600 |
2022-05-31 | $0.0180800 | $0.0174800 | $0.0184300 | $0.0171600 |
2022-06-01 | $0.0174800 | $0.0178700 | $0.0178700 | $0.0160900 |
2022-06-02 | $0.0178700 | $0.0188700 | $0.0188700 | $0.0167400 |
2022-06-03 | $0.0188700 | $0.0169200 | $0.0187000 | $0.0163200 |
2022-06-04 | $0.0169200 | $0.0176100 | $0.0191000 | $0.0170100 |
2022-06-05 | $0.0176100 | $0.0185400 | $0.0188400 | $0.0173400 |
2022-06-06 | $0.0185400 | $0.0175600 | $0.0194400 | $0.0134800 |
2022-06-07 | $0.0175600 | $0.0174200 | $0.0189800 | $0.0127600 |
2022-06-08 | $0.0174200 | $0.0178100 | $0.0184200 | $0.0157000 |
2022-06-09 | $0.0178100 | $0.0171500 | $0.0183500 | $0.0162400 |
2022-06-10 | $0.0171500 | $0.0162800 | $0.0174400 | $0.0162800 |
2022-06-11 | $0.0162800 | $0.0161800 | $0.0176000 | $0.0159000 |
2022-06-12 | $0.0161800 | $0.0140900 | $0.0159500 | $0.0140900 |
2022-06-13 | $0.0140900 | $0.0125800 | $0.0128100 | $0.0114600 |
2022-06-14 | $0.0125800 | $0.0134900 | $0.0134900 | $0.0110600 |
2022-06-15 | $0.0134900 | $0.0142200 | $0.0146700 | $0.0124100 |
2022-06-16 | $0.0142200 | $0.0130400 | $0.0132400 | $0.0118200 |
2022-06-17 | $0.0130400 | $0.0124600 | $0.0235000 | $0.0118500 |
2022-06-18 | $0.0124600 | $0.0216100 | $0.0322200 | $0.0102400 |
2022-06-19 | $0.0216100 | $0.0156200 | $0.0335000 | $0.0139800 |
2022-06-20 | $0.0156200 | $0.0158200 | $0.0185000 | $0.0150000 |
2022-06-21 | $0.0158200 | $0.0153200 | $0.0161500 | $0.0147000 |
2022-06-22 | $0.0153200 | $0.0135700 | $0.0175600 | $0.0135700 |
2022-06-23 | $0.0135700 | $0.0160300 | $0.0162500 | $0.0143500 |
2022-06-24 | $0.0160300 | $0.0152800 | $0.0161300 | $0.0148500 |
2022-06-25 | $0.0152800 | $0.0161100 | $0.0161100 | $0.0141700 |
2022-06-26 | $0.0161100 | $0.0147200 | $0.0159800 | $0.0134600 |
2022-06-27 | $0.0147200 | $0.0143000 | $0.0163700 | $0.0132600 |
2022-06-28 | $0.0143000 | $0.0239000 | $0.0315900 | $0.0133700 |
2022-06-29 | $0.0239000 | $0.0184900 | $0.0317500 | $0.0168800 |
2022-06-30 | $0.0184900 | $0.0175200 | $0.0193100 | $0.0171200 |
2022-07-01 | $0.0175200 | $0.0167500 | $0.0177100 | $0.0163600 |
2022-07-02 | $0.0167500 | $0.0167300 | $0.0173000 | $0.0159600 |
2022-07-03 | $0.0167300 | $0.0189100 | $0.0189100 | $0.0156300 |
2022-07-04 | $0.0189100 | $0.0173800 | $0.0198100 | $0.0173800 |
2022-07-05 | $0.0173800 | $0.0181400 | $0.0201600 | $0.0169300 |
2022-07-06 | $0.0181400 | $0.0176700 | $0.0191100 | $0.0172600 |
2022-07-07 | $0.0176700 | $0.0183700 | $0.0192300 | $0.0144800 |
2022-07-08 | $0.0183700 | $0.0181400 | $0.0192200 | $0.0159800 |
2022-07-09 | $0.0181400 | $0.0174800 | $0.0185600 | $0.0170500 |
2022-07-10 | $0.0174800 | $0.0183400 | $0.0191800 | $0.0168900 |
2022-07-11 | $0.0183400 | $0.0169500 | $0.0179500 | $0.0123700 |
2022-07-12 | $0.0169500 | $0.0156400 | $0.0168000 | $0.0129400 |
2022-07-13 | $0.0156400 | $0.0165900 | $0.0174000 | $0.0161800 |
2022-07-14 | $0.0165900 | $0.0170800 | $0.0170800 | $0.0164600 |
2022-07-15 | $0.0170800 | $0.0168700 | $0.0174900 | $0.0168700 |
2022-07-16 | $0.0168700 | $0.0167500 | $0.0176000 | $0.0125100 |
2022-07-17 | $0.0167500 | $0.0164300 | $0.0176700 | $0.0145500 |
2022-07-18 | $0.0164300 | $0.0166100 | $0.0193000 | $0.009652 |
2022-07-19 | $0.0166100 | $0.0177800 | $0.0191900 | $0.0161500 |
2022-07-20 | $0.0177800 | $0.0178800 | $0.0199700 | $0.0171800 |
2022-07-21 | $0.0178800 | $0.0182900 | $0.0192200 | $0.0173700 |
2022-07-22 | $0.0182900 | $0.0172400 | $0.0192800 | $0.0167900 |
2022-07-23 | $0.0172400 | $0.0186400 | $0.0188600 | $0.0170600 |
2022-07-24 | $0.0186400 | $0.0173900 | $0.0187500 | $0.0171600 |
2022-07-25 | $0.0173900 | $0.0166200 | $0.0172600 | $0.0164100 |
2022-07-26 | $0.0166200 | $0.0172200 | $0.0178600 | $0.0161600 |
2022-07-27 | $0.0172200 | $0.0174500 | $0.0192900 | $0.0174500 |
2022-07-28 | $0.0174500 | $0.0181300 | $0.0193200 | $0.0178900 |
2022-07-29 | $0.0181300 | $0.0178300 | $0.0190200 | $0.0178300 |
2022-07-30 | $0.0178300 | $0.0182100 | $0.0189200 | $0.0175000 |
2022-07-31 | $0.0182100 | $0.0174800 | $0.0193500 | $0.0174800 |
2022-08-01 | $0.0174800 | $0.0181500 | $0.0195500 | $0.0174500 |
2022-08-02 | $0.0181500 | $0.0183900 | $0.0186200 | $0.0170100 |
2022-08-03 | $0.0183900 | $0.0175800 | $0.0189400 | $0.0175800 |
2022-08-04 | $0.0175800 | $0.0174200 | $0.0203600 | $0.0171900 |
2022-08-05 | $0.0174200 | $0.0177200 | $0.0209900 | $0.0177200 |
2022-08-06 | $0.0177200 | $0.0169800 | $0.0183500 | $0.0169800 |
2022-08-07 | $0.0169900 | $0.0173800 | $0.0178500 | $0.0171500 |
2022-08-08 | $0.0173800 | $0.0178600 | $0.0195300 | $0.0176300 |
2022-08-09 | $0.0178600 | $0.0178300 | $0.0185300 | $0.0173700 |
2022-08-10 | $0.0178300 | $0.0184500 | $0.0196500 | $0.0182100 |
2022-08-11 | $0.0184500 | $0.0182000 | $0.0191500 | $0.0174800 |
2022-08-12 | $0.0182000 | $0.0185500 | $0.0188000 | $0.0180700 |
2022-08-13 | $0.0185500 | $0.0190700 | $0.0190700 | $0.0180900 |
2022-08-14 | $0.0190700 | $0.0182400 | $0.0201800 | $0.0182400 |
2022-08-15 | $0.0182400 | $0.0188000 | $0.0277200 | $0.0180800 |
2022-08-16 | $0.0188000 | $0.0193300 | $0.0214700 | $0.0181300 |
2022-08-17 | $0.0193300 | $0.0179700 | $0.0212400 | $0.0175000 |
2022-08-18 | $0.0179700 | $0.0171700 | $0.0185600 | $0.0164700 |
2022-08-19 | $0.0171700 | $0.0152100 | $0.0154200 | $0.0141700 |
2022-08-20 | $0.0152100 | $0.0152400 | $0.0158800 | $0.0143900 |
2022-08-21 | $0.0152200 | $0.0163500 | $0.0195800 | $0.0152800 |
2022-08-22 | $0.0163500 | $0.0163200 | $0.0163500 | $0.0163100 |
2022-08-23 | $0.0149800 | $0.0161400 | $0.0172200 | $0.0146300 |
2022-08-24 | $0.0161400 | $0.0151700 | $0.0164500 | $0.0149600 |
2022-08-25 | $0.0151700 | $0.0161700 | $0.0170400 | $0.0151000 |
2022-08-26 | $0.0161700 | $0.0137700 | $0.0157900 | $0.0135700 |
2022-08-27 | $0.0137700 | $0.0146300 | $0.0150300 | $0.0136300 |
2022-08-28 | $0.0146300 | $0.0144700 | $0.0156400 | $0.0142700 |
2022-08-29 | $0.0144700 | $0.0146100 | $0.0156300 | $0.0146100 |
2022-08-30 | $0.0146100 | $0.0146000 | $0.0146100 | $0.0145700 |
2022-08-31 | $0.0148600 | $0.0148400 | $0.0154400 | $0.0148400 |
2022-09-01 | $0.0148400 | $0.0138900 | $0.0151000 | $0.0126800 |
2022-09-02 | $0.0138900 | $0.0145700 | $0.0149700 | $0.0135700 |
2022-09-03 | $0.0145700 | $0.0145600 | $0.0145800 | $0.0145500 |
2022-09-04 | $0.0144800 | $0.0148000 | $0.0148000 | $0.0146000 |
2022-09-05 | $0.0148000 | $0.0142500 | $0.0146500 | $0.0142500 |
2022-09-06 | $0.0142500 | $0.0140900 | $0.0142800 | $0.0124000 |
2022-09-07 | $0.0140900 | $0.0139500 | $0.0140900 | $0.0138700 |
2022-09-08 | $0.0144700 | $0.0139100 | $0.0146800 | $0.0139100 |
2022-09-09 | $0.0139100 | $0.0147500 | $0.0158100 | $0.0147500 |
2022-09-10 | $0.0147500 | $0.0149400 | $0.0153800 | $0.0149400 |
2022-09-11 | $0.0149400 | $0.0170300 | $0.0170300 | $0.0148500 |
2022-09-12 | $0.0170300 | $0.0161300 | $0.0192600 | $0.0152300 |
2022-09-13 | $0.0161300 | $0.0145300 | $0.0149300 | $0.0141200 |
2022-09-14 | $0.0145300 | $0.0141600 | $0.0145700 | $0.0141600 |
2022-09-15 | $0.0141600 | $0.0137900 | $0.0141800 | $0.0137900 |
2022-09-16 | $0.0137900 | $0.0148500 | $0.0176300 | $0.0138600 |
2022-09-17 | $0.0148500 | $0.0154900 | $0.0167000 | $0.0146900 |
2022-09-18 | $0.0154900 | $0.0141700 | $0.0155300 | $0.0141700 |
2022-09-19 | $0.0141700 | $0.0140700 | $0.0148500 | $0.0140700 |
2022-09-20 | $0.0140700 | $0.0141800 | $0.0141800 | $0.0136100 |
2022-09-21 | $0.0141600 | $0.0134800 | $0.0138500 | $0.0109000 |
2022-09-22 | $0.0134800 | $0.0139700 | $0.0145500 | $0.0126100 |
2022-09-23 | $0.0139700 | $0.0140800 | $0.0142800 | $0.0137000 |
2022-09-24 | $0.0140800 | $0.0155200 | $0.0174100 | $0.0134400 |
2022-09-25 | $0.0155200 | $0.0170500 | $0.0170600 | $0.0155100 |
2022-09-26 | $0.0150500 | $0.0144200 | $0.0203800 | $0.0142300 |
2022-09-27 | $0.0144200 | $0.0146900 | $0.0150700 | $0.0135500 |
2022-09-28 | $0.0146900 | $0.0147000 | $0.0147100 | $0.0146900 |
2022-09-29 | $0.0151400 | $0.0141100 | $0.0152800 | $0.0141100 |
2022-09-30 | $0.0141100 | $0.0159300 | $0.0161200 | $0.0139900 |
2022-10-01 | $0.0159300 | $0.0156400 | $0.0164200 | $0.0142900 |
2022-10-02 | $0.0156400 | $0.0156400 | $0.0156500 | $0.0156300 |
2022-10-03 | $0.0150600 | $0.0164800 | $0.0164800 | $0.0145200 |
2022-10-04 | $0.0164900 | $0.0179100 | $0.0232000 | $0.0156700 |
2022-10-05 | $0.0179000 | $0.0165300 | $0.0177400 | $0.0157300 |
2022-10-06 | $0.0165300 | $0.0161700 | $0.0175700 | $0.0155700 |
2022-10-07 | $0.0161700 | $0.0164100 | $0.0183600 | $0.0144500 |
2022-10-08 | $0.0164100 | $0.0165100 | $0.0184500 | $0.0153400 |
2022-10-09 | $0.0165100 | $0.0163300 | $0.0190500 | $0.0157500 |
2022-10-10 | $0.0163300 | $0.0168400 | $0.0168400 | $0.0124400 |
2022-10-11 | $0.0168400 | $0.0162000 | $0.0169600 | $0.0156300 |
2022-10-12 | $0.0162000 | $0.0155200 | $0.0168600 | $0.0155200 |
2022-10-13 | $0.0155200 | $0.0161000 | $0.0161100 | $0.0155100 |
2022-10-14 | $0.0158900 | $0.0159300 | $0.0159300 | $0.0153500 |
2022-10-15 | $0.0159300 | $0.0159300 | $0.0159300 | $0.0159200 |
2022-10-16 | $0.0154500 | $0.0158000 | $0.0159900 | $0.0127100 |
2022-10-17 | $0.0158000 | $0.0160300 | $0.0166200 | $0.008016 |
2022-10-18 | $0.0160300 | $0.0158500 | $0.0174000 | $0.0110200 |
2022-10-19 | $0.0158500 | $0.0164500 | $0.0200800 | $0.0151100 |
2022-10-20 | $0.0164500 | $0.0163800 | $0.0179000 | $0.0160000 |
2022-10-21 | $0.0163800 | $0.0164800 | $0.0170600 | $0.0161000 |
2022-10-22 | $0.0164800 | $0.0159400 | $0.0167100 | $0.0159400 |
2022-10-23 | $0.0159400 | $0.0158500 | $0.0166400 | $0.009786 |
2022-10-24 | $0.0158500 | $0.0160400 | $0.0162400 | $0.0154600 |
2022-10-25 | $0.0160400 | $0.0166700 | $0.0172700 | $0.0160700 |
2022-10-26 | $0.0166700 | $0.0170400 | $0.0178700 | $0.0168300 |
2022-10-27 | $0.0170400 | $0.0164400 | $0.0174500 | $0.0158300 |
2022-10-28 | $0.0164400 | $0.0164500 | $0.0164500 | $0.0164200 |
2022-10-30 | $0.0164500 | $0.0165000 | $0.0173300 | $0.0154700 |
2022-10-31 | $0.0165000 | $0.0163900 | $0.0166000 | $0.0153700 |
2022-11-01 | $0.0163900 | $0.0176100 | $0.0190500 | $0.007578 |
2022-11-02 | $0.0176100 | $0.0169300 | $0.0187400 | $0.0169300 |
2022-11-03 | $0.0169300 | $0.0173800 | $0.0190000 | $0.0169700 |
2022-11-04 | $0.0173800 | $0.0171300 | $0.0190400 | $0.0167100 |
2022-11-05 | $0.0171300 | $0.0174700 | $0.0196000 | $0.0172500 |
2022-11-06 | $0.0174700 | $0.0169400 | $0.0177700 | $0.0169400 |
2022-11-07 | $0.0169400 | $0.0168900 | $0.0168900 | $0.0164700 |
2022-11-08 | $0.0168900 | $0.0159500 | $0.0163200 | $0.0150200 |
2022-11-09 | $0.0159500 | $0.0137600 | $0.0137600 | $0.0126600 |
2022-11-10 | $0.0137600 | $0.0149300 | $0.0156300 | $0.008604 |
2022-11-11 | $0.0149300 | $0.0142900 | $0.0146300 | $0.0136100 |
2022-11-12 | $0.0142900 | $0.0139200 | $0.0145900 | $0.0137500 |
2022-11-13 | $0.0139200 | $0.0135400 | $0.0140200 | $0.009784 |
2022-11-14 | $0.0135400 | $0.0137700 | $0.0139400 | $0.008462 |
2022-11-15 | $0.0137700 | $0.0138400 | $0.0148500 | $0.0136700 |
2022-11-16 | $0.0138400 | $0.0134800 | $0.0139800 | $0.0134800 |
2022-11-17 | $0.0134800 | $0.007006 | $0.0138400 | $0.007006 |
2022-11-18 | $0.007006 | $0.0125200 | $0.0125300 | $0.007006 |
2022-11-19 | $0.0153400 | $0.0141800 | $0.0153500 | $0.0121800 |
2022-11-20 | $0.0141800 | $0.0141900 | $0.0142000 | $0.0141700 |
2022-11-21 | $0.0133300 | $0.0129200 | $0.0132400 | $0.0126100 |
2022-11-22 | $0.0129200 | $0.0123100 | $0.0136100 | $0.0118200 |
2022-11-23 | $0.0123100 | $0.0126100 | $0.0129400 | $0.0112800 |
2022-11-24 | $0.0126100 | $0.0129400 | $0.0131000 | $0.0126100 |
2022-11-25 | $0.0129400 | $0.0130400 | $0.0130400 | $0.0123800 |
2022-11-26 | $0.0130400 | $0.0125000 | $0.0130000 | $0.0125000 |
2022-11-27 | $0.0125000 | $0.0131400 | $0.0131400 | $0.0124800 |
2022-11-28 | $0.0131400 | $0.0132900 | $0.0154000 | $0.0124800 |
2022-11-29 | $0.0132900 | $0.0133100 | $0.0138000 | $0.0133100 |
2022-11-30 | $0.0133100 | $0.0137300 | $0.0156200 | $0.0135600 |
2022-12-01 | $0.0137300 | $0.0140900 | $0.0142600 | $0.0134100 |
2022-12-02 | $0.0140900 | $0.0136800 | $0.0141900 | $0.0135000 |
2022-12-03 | $0.0136800 | $0.0136800 | $0.0140200 | $0.0135100 |
2022-12-04 | $0.0136800 | $0.0112900 | $0.0140300 | $0.009069 |
2022-12-05 | $0.0112900 | $0.0139100 | $0.0152700 | $0.0112000 |
2022-12-06 | $0.0139100 | $0.0140100 | $0.0145200 | $0.0138400 |
2022-12-07 | $0.0140100 | $0.0141400 | $0.0143100 | $0.0134700 |
2022-12-08 | $0.0141400 | $0.0139500 | $0.0148100 | $0.0129200 |
2022-12-09 | $0.0139500 | $0.0138700 | $0.0143900 | $0.0137000 |
2022-12-10 | $0.0138700 | $0.0135300 | $0.0143900 | $0.0133600 |
2022-12-11 | $0.0135300 | $0.0138500 | $0.0143600 | $0.0135000 |
2022-12-12 | $0.0138500 | $0.0138000 | $0.0138500 | $0.0137900 |
2022-12-13 | $0.0135900 | $0.0144000 | $0.0145800 | $0.0138600 |
2022-12-14 | $0.0144000 | $0.0142400 | $0.0144200 | $0.0137100 |
2022-12-15 | $0.0142400 | $0.0135400 | $0.0138900 | $0.0135400 |
2022-12-16 | $0.0135400 | $0.0136600 | $0.0136600 | $0.0129900 |
2022-12-17 | $0.0136600 | $0.0127500 | $0.0137600 | $0.0127500 |
2022-12-18 | $0.0127500 | $0.0127200 | $0.0130600 | $0.0127200 |
2022-12-19 | $0.0127200 | $0.0127200 | $0.0127400 | $0.0127200 |
2022-12-20 | $0.0120000 | $0.0121700 | $0.0162300 | $0.0121700 |
2022-12-21 | $0.0121700 | $0.0121100 | $0.0127800 | $0.0121100 |
2022-12-22 | $0.0121100 | $0.0122800 | $0.0127800 | $0.0121100 |
2022-12-23 | $0.0122800 | $0.0122500 | $0.0130900 | $0.0122500 |
2022-12-24 | $0.0122500 | $0.0122900 | $0.0128000 | $0.0122900 |
2022-12-25 | $0.0122900 | $0.0127900 | $0.0127900 | $0.0122900 |
2022-12-26 | $0.0127900 | $0.0127900 | $0.0127900 | $0.0127900 |
2022-12-27 | $0.0123500 | $0.007682 | $0.0123600 | $0.007682 |
2022-12-28 | $0.007682 | $0.0122400 | $0.0122400 | $0.007609 |
2022-12-29 | $0.0122400 | $0.0106000 | $0.0122400 | $0.0105800 |
2022-12-30 | $0.008482 | $0.0122800 | $0.0122800 | $0.008466 |
2022-12-31 | $0.0122800 | $0.0124000 | $0.0124000 | $0.0119000 |
2023-01-01 | $0.0124000 | $0.0124000 | $0.0124000 | $0.0123900 |
2023-01-02 | $0.0119600 | $0.0121700 | $0.0121700 | $0.0120000 |
2023-01-03 | $0.0121700 | $0.0121700 | $0.0121700 | $0.0118400 |
2023-01-04 | $0.0121700 | $0.0121600 | $0.0121700 | $0.0121600 |
2023-01-07 | $0.0115200 | $0.0116900 | $0.0122000 | $0.0115200 |
2023-01-08 | $0.0116900 | $0.0121500 | $0.0128400 | $0.0116400 |
2023-01-09 | $0.0121500 | $0.0122000 | $0.0128800 | $0.0115100 |
2023-01-10 | $0.0122000 | $0.0123800 | $0.0130800 | $0.0118600 |
2023-01-11 | $0.0123800 | $0.0122100 | $0.0123900 | $0.0118600 |
2023-01-12 | $0.0122000 | $0.0128200 | $0.0135700 | $0.0128200 |
2023-01-13 | $0.0128200 | $0.0128200 | $0.0128400 | $0.0128200 |
2023-01-14 | $0.0125600 | $0.0132000 | $0.0146700 | $0.0132000 |
2023-01-15 | $0.0132000 | $0.0131500 | $0.0142000 | $0.0131500 |
2023-01-16 | $0.0131500 | $0.0139800 | $0.0142000 | $0.0133500 |
2023-01-17 | $0.0139800 | $0.0139600 | $0.0139900 | $0.0139200 |
2023-01-18 | $0.0141600 | $0.0124100 | $0.0138500 | $0.0107500 |
2023-01-19 | $0.0124100 | $0.0134900 | $0.0134900 | $0.0124400 |
2023-01-20 | $0.0134900 | $0.0131500 | $0.0145100 | $0.0127000 |
2023-01-21 | $0.0131500 | $0.0136700 | $0.0143600 | $0.0129900 |
2023-01-22 | $0.0136700 | $0.0129500 | $0.0136300 | $0.0122700 |
2023-01-23 | $0.0129500 | $0.0129500 | $0.0129600 | $0.0129300 |
2023-01-25 | $0.0124500 | $0.0124600 | $0.0133800 | $0.0124600 |
2023-01-26 | $0.0124600 | $0.0124700 | $0.0125000 | $0.0124600 |
2023-01-27 | $0.0124200 | $0.0136000 | $0.0138300 | $0.0124500 |
2023-01-28 | $0.0136200 | $0.0135900 | $0.0135900 | $0.0135900 |
2023-01-29 | $0.0135900 | $0.0135900 | $0.0135900 | $0.0135900 |
2023-01-30 | $0.0137700 | $0.0123300 | $0.0132400 | $0.0123300 |
2023-01-31 | $0.0123300 | $0.0123300 | $0.0123300 | $0.0123200 |
2023-02-01 | $0.0136500 | $0.0137600 | $0.0159000 | $0.0128100 |
2023-02-02 | $0.0137600 | $0.0138500 | $0.0157300 | $0.0133800 |
2023-02-03 | $0.0138500 | $0.0147700 | $0.0164100 | $0.0135900 |
2023-02-04 | $0.0147700 | $0.0147000 | $0.0163300 | $0.0142300 |
2023-02-05 | $0.0147000 | $0.0146800 | $0.0160600 | $0.0144500 |
2023-02-06 | $0.0146800 | $0.0147000 | $0.0147000 | $0.0146800 |
TenX is a blockchain-based service that focuses on providing user access to a large range of blockchain assets with convenience and security. TenX offers a debit card and accompanying mobile wallet that can be funded with any blockchain asset. The TenX card can be used in almost 200 countries at over 36 million points of acceptance. The TenX token, PAY, allows users to "own" part of the TenX system, as for every transaction made with the wallet, the token holder receives rewards in Ether.
Sorry, detailed technology about TenX is not currently available
Sorry, detailed features about TenX is not currently available